圧力コントローラー・インジケータ(PACE)
PACE6000/PACE5000
DRUCK製品の圧力コントローラー 主な特徴
圧力校正器としても、生産設備のコントローラーとしても幅広く活躍
PACE5000 シャーシ | 圧力コントロールモジュールCMシリーズを1個搭載可能 |
---|---|
PACE6000 シャーシ | 圧力コントロールモジュールCMシリーズを2個搭載可能 分割画面表示が可能 |
選べる精度は3段階 (レンジにより値が違います) |
標準:CM0、精度向上:CM1、プレミアム:CM2、 絶対圧200kPa、350kPa:CM3 |
大気圧センサ組み込み可能 | 精度も選択可能 |
モジュール単位での精度管理 | モジュールに対し校正証明書の発行が可能 |
注意事項 | ・クリーンエア限定仕様です。 ・高精度の為ヘッド差等にも留意ください。 ・メンテナンス時には、ファームウェアは最新のものに変換。 |
オプション多数 | オプション利用により使い勝手等も向上します。 |


PACE1000
高精度で静的な計測においては、有効な圧力計です。
センサを2個内蔵可能、IDOS外付けセンサの利用で複数レンジをこの一台で。
オプション機能も見逃せません
センサ内蔵数の選定 | 型式:1000、1001、1002、1003 |
---|---|
大気圧センサ内蔵可能 | センサ精度と大気圧センサは同じレベルがデフォルトですが 特注で指定することも可能(標準、精度向上、プレミアム) |
更新速度 | 2回/秒(表示=データ)、8回/秒(データ更新 同じデータ4連続出力) |
精度(IPS,IRSーBセンサ) | ➀標準精度②精度向上③プレミアム IPS:2.5~700kPaG 35~100MPa絶対圧 から選定 IRS-B=大気圧センサ |
精度(IRSセンサ) | ➀標準精度 ②精度向上、 *3.5~130kPa、260kPa、350kPa 絶対圧 |
特記事項 | 全てのゲージ仕様は負圧校正が標準となっています。 疑似絶対/ゲージ圧は任意の圧力に大気圧(選定の必要あり)を加えて算出します。 |
電源 | AC90V~130V |
オプション | アナログ出力、IDOSセンサ付、リークテストモード機能 |
